
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-21 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 8
總金額 12765944.09
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190826 | ||
| 進(jìn)口商 | STRYKER INDIA (P) LTD ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0599027231 | 進(jìn)口商城市 | NEW DELHI |
| 進(jìn)口商地址 | C-5,1ST,FLOOR,SDA COMMERCIAL COMPLEX,NEW DELHI,110016 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 91-11-46002600 | ||
| 進(jìn)口商Email | yashdeep.kumar@stryker.com | ||
| 聯(lián)系人1 | YASHDEEP KUMAR | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | DELHI AIR CARGO ACC (INDEL4) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 90213900 | ||
| 商品描述 | 42651034E TRAUSON 3.5 LOCKING SCREW (IMPLANT FOR SEVERELY PHYSICALLY HANDICAPPED PATIENTS) (LIST 30 S.NO. E,9)譯 | ||
| 總價(jià) | 45 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 21 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價(jià) | 152.32 | 印度盧比總價(jià) | 3198.76 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1.9857 | 美元總價(jià) | 41.7 |
| 稅金(印度盧比) | 159.9 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
12765944.09總金額
-
0貿(mào)易伙伴
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170804 | 71141910 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170805 | 71141910 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170802 | 71141910 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170811 | 71141910 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170810 | 71141910 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170801 | 71141910 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170801 | 71141910 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170803 | 71141910 | - | - | Delhi Air (INDEL4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)